作者:來(lái)源:訪問(wèn):1001時(shí)間:2022-11-27
可定制化、配置化的電池組
電池組產(chǎn)品 | 電池組系列 | |||
5.12KWh | 10.7KWh | 14.3KWh | 15.5KWh | |
電芯型號(hào) | 33173204 | 54173204 | 71173204 | 71173204 |
電壓容量 | 51.2V,100Ah | 51.2V,210Ah | 51.2V,280Ah | 51.2V,302Ah |
組裝 | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
尺寸[mm] | 定制化 | 定制化 | 定制化 | 定制化 |
最大充/放電倍率(P) | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) |
功能設(shè)計(jì)
機(jī)械安全設(shè)計(jì) | 電氣安全設(shè)計(jì) | 安全信息管理設(shè)計(jì) | 智能安全 |
1. 防護(hù)等級(jí)IPXXD/IPXXB設(shè)計(jì) | 1. 防靜電設(shè)計(jì) | 1. 電壓信息采集及管理 | 1. 智能監(jiān)控技術(shù) |
2. 排氣安全設(shè)計(jì) | 2. 絕緣設(shè)計(jì) | 2. 溫度信息采集及管理 | 2. 智能調(diào)節(jié)技術(shù) |
3. 消防滅火設(shè)計(jì) | 3. 高壓控制設(shè)計(jì) | 3. 信息監(jiān)控及診斷 | |
4. 高壓安全防護(hù)設(shè)計(jì) | 4. 低壓控制高壓技術(shù) |
長(zhǎng)天優(yōu)勢(shì):
集成化、小型化、輕型化、智能型集中監(jiān)控、電池維護(hù)和管理,無(wú)人值守、使用方便的標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)柜安裝方式、節(jié)能環(huán)保等
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于接入網(wǎng)設(shè)備、遠(yuǎn)端交換局、移動(dòng)通信設(shè)備、傳輸設(shè)備、衛(wèi)星地面站和微波通信設(shè)備等通信領(lǐng)域作為后備電源等